Agorafóbia+ menetrendek



Az agorafóbia a kóros mértékű szorongás egyik formája. Ilyenkor arról van szó, hogy a beteg félelmet csak akkor él át, ha valamilyen biztonságos környezetet (lakását, autóját) el kell hagynia. Ha biztonságban érzi magát, akkor nem szorong.
Tünetei:
A beteg lehetőleg elkerüli, hogy olyan környezetbe menjen, ahol nem érzi magát biztonságban. Így például sokan az utcát, nyílt tereket, mások az üzleteket, különösen a nagy áruházakat, vagy középületeket kerülik el. Ha valami miatt mégis muszáj ilyen helyre mennie a betegnek, akkor ott nagyon rosszul érzi magát, például izzad, zsibbadhatnak a végtagjai, vagy remeg. Összességében lehet, hogy nem is tudja a feladatát elvégezni, mert panaszai miatt valósággal el kell onnan menekülnie. Ez egy nagyon kellemetlen állapot, amit a kívülállók el sem tudnak képzelni. Gyakran jelent segítséget, ha valaki elkíséri a beteget és így rosszulléte esetén számíthat valakire.
Oka:
Az agorafóbia gyakran az életben fellépő nagyon nehezen megoldható problémák kapcsán alakul ki. Máskor a beteg gyermekkorában lehet olyan körülményeket találni, melyek a tünetek kialakulásában fontosak lehetnek.
Vannak olyan megfigyelések is, amik a betegséget az agyban lezajló kémiai változásokkal hozzák kapcsolatba.
Szövődmények:
A betegség nagyon beszűkíti a beteg életterét, hiszen súlyosabb esetben lehet, hogy a lakását sem tudja elhagyni, vagy munkahelyére nem tud elmenni. Általában az egész család életére hatással van: a beteg feladatait át kell vállalni (pl. bevásárlás), kísérgetni kell. A szorongás fokozódása esetén pánikbetegség is kialakulhat az agorafóbia mellett, ami azt jelenti, hogy nem csak bizonyos helyeken fél a beteg, hanem egy rohamszerű nagyon erős szorongás felléphet teljesen váratlanul, bármilyen helyzetben is. Nem ritka szövődmény az sem, hogy a gyógyszeres kezelés szabályait a beteg nem tartja be, egyre több nyugtatót fogyaszt és emiatt gyógyszerfüggővé válik.
Kezelés:
Tekintettel arra, hogy a betegséget az agyban kémiai változások kísérik, lehetséges gyógyszeres kezelést alkalmazni. A gyógyszeres kezelés gyakran sikeres és alkalmazása egyszerű. A másik hatékony kezelési forma a pszichoterápia. Ennek előnye, hogy a beteg a problémái megoldásában is segítséget kap. Fontos, hogy a kezelést a betegség minél koraibb stádiumában kell elkezdeni. Sokkal könnyebb néhány hetes vagy hónapos panaszokat megszüntetni, mint ha már több éve állnak fenn.
75
Szobránc köz ⇒ Stadionok M
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Jászai Mari tér (Budai Nagy Antal utca) vá. - Budai Nagy Antal utca - Hollán Ernő utca - Szent István park - Kárpát utca - Dráva utca - Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor - Stefánia út - Hungária körút - Stadionok M vá.
A feltüntetett adatok a(z) Szobránc köz megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen
Érvényes: 2010.12.06-től - visszavonásig / Valid from 06.12.2010 until recalled / Gültig ab 06.12.2010 bis auf Widerruf
Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | |
5 | 07, 27, 37, 47, 57 |
6 | 07, 17, 29, 39, 49 |
7 | 00, 10, 20, 32, 39, 45, 52, 59 |
8 | 5-6 perc |
9 | 03, 09, 16, 23, 31, 39, 47, 55 |
10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
14 | 05, 12, 19, 27, 34, 41, 47, 54 |
15 | 6-7 perc |
16 | 6-7 perc |
17 | 6-7 perc |
18 | 4-7 perc |
19 | 06, 14, 22, 32, 42, 51 |
20 | 01, 11, 21, 30, 40, 48, 58 |
21 | 08, 18, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
23 | 06, 16, 25, 45 |
0 | 05 |
Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | |
5 | 07, 27, 37, 47, 57 |
6 | 07, 17, 29, 39, 49 |
7 | 00, 10, 20, 32, 39, 45, 52, 59 |
8 | 5-6 perc |
9 | 03, 09, 16, 23, 31, 39, 47, 55 |
10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
13 | 05, 15, 25, 6-7 perc |
14 | 05, 12, 19, 27, 34, 41, 47, 54 |
15 | 6-7 perc |
16 | 6-7 perc |
17 | 6-7 perc, 34, 42, 49, 57 |
18 | 06, 14, 23, 29, 37, 45, 52, 58 |
19 | 06, 14, 22, 32, 42, 51 |
20 | 01, 11, 21, 30, 40, 48, 58 |
21 | 08, 18, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
23 | 06, 16, 25, 45 |
0 | 05 |
Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | |
5 | 07, 27, 37, 47, 57 |
6 | 07, 17, 29, 39, 49 |
7 | 00, 10, 20, 33, 41, 49, 58 |
8 | 05, 11, 18, 24, 32, 39, 46, 53, 59 |
9 | 06, 13, 20, 28, 36, 46, 55 |
10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
14 | 05, 13, 20, 30, 37, 45, 52 |
15 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
16 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
17 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
18 | 00, 07, 15, 22, 28, 35, 45, 54 |
19 | 04, 14, 22, 32, 42, 51 |
20 | 01, 11, 21, 30, 40, 48, 58 |
21 | 08, 18, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15, 25, 45 |
0 | 05 |
Óra [H/U] | Szombaton (6) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | |
5 | 06, 26, 46 |
6 | 06, 27, 40, 50 |
7 | 00, 12, 26, 37, 50 |
8 | 02, 14, 28, 38, 51 |
9 | 04, 16, 28, 40, 53 |
10 | 04, 16, 28, 40, 53 |
11 | 04, 16, 28, 40, 53 |
12 | 04, 16, 28, 40, 53 |
13 | 04, 16, 28, 40, 53 |
14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
15 | 04, 16, 27, 39, 51 |
16 | 03, 15, 27, 39, 51 |
17 | 03, 15, 27, 39, 51 |
18 | 03, 15, 27, 39, 51 |
19 | 03, 15, 25, 37, 49 |
20 | 01, 13, 24, 36, 48 |
21 | 00, 12, 22, 33, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
23 | 06, 16, 25, 45 |
0 | 05 |
Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | |
5 | 06, 26, 46 |
6 | 06, 27, 47 |
7 | 07, 29, 42, 52 |
8 | 02, 12, 24, 34, 44, 54 |
9 | 04, 15, 27, 39, 51 |
10 | 03, 15, 27, 39, 51 |
11 | 03, 15, 27, 39, 51 |
12 | 03, 15, 27, 39, 51 |
13 | 03, 15, 27, 39, 51 |
14 | 03, 15, 27, 39, 51 |
15 | 03, 15, 27, 39, 51 |
16 | 03, 15, 27, 39, 51 |
17 | 03, 15, 27, 39, 51 |
18 | 03, 15, 27, 39, 51 |
19 | 03, 15, 25, 37, 49 |
20 | 01, 13, 24, 36, 48 |
21 | 00, 12, 22, 33, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
23 | 06, 16, 25, 45 |
0 | 05 |
Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | |
5 | 07, 27, 37, 47, 57 |
6 | 07, 17, 29, 39, 49 |
7 | 00, 08, 15, 25, 32, 40, 47, 55 |
8 | 03, 7 perc, 31, 39, 46, 55 |
9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
14 | 05, 15, 26, 34, 41, 49, 56 |
15 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
16 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
17 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
18 | 04, 11, 19, 25, 35, 45, 54 |
19 | 04, 14, 22, 32, 42, 52 |
20 | 01, 11, 21, 30, 40, 48, 58 |
21 | 08, 18, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15, 25, 45 |
0 | 05 |
Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen
December 24-én szombati menetrend szerint közlekedik és az utolsó indulás 16.15
(T) : Tanítási időszakban / During school terms / An Schultagen
(SZ) : Iskolaszünetben / During school holidays / In den Schulferien
(1) - (7) : Nap sorszáma / Day of the week (1 = Monday) / Tag-Nummer
76
Jászai Mari tér (Budai Nagy Antal utca) ⇒ Keleti pályaudvar M (Garay utca)
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Jászai Mari tér (Budai Nagy Antal utca) vá. - Budai Nagy Antal utca - Hollán Ernő utca - Csanády utca - Ferdinánd híd - Izabella utca - Dohány utca - István utca - Bethlen Gábor tér - Bethlen Gábor utca - Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá.
A feltüntetett adatok a(z) Jászai Mari tér (Budai Nagy Antal utca) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Érvényes: 2010.12.13-től - visszavonásig / Valid from 13.12.2010 until recalled / Gültig ab 13.12.2010 bis auf Widerruf
Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 57 |
5 | 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 39, 45, 52, 58 |
7 | 4-5 perc |
8 | 4-5 perc |
9 | 5-6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 6 perc |
14 | 6-7 perc |
15 | 5-6 perc |
16 | 5 perc |
17 | 5-6 perc |
18 | 5-7 perc, 30, 38, 45, 53 |
19 | 00, 08, 15, 21, 28, 36, 45, 55 |
20 | 05, 15, 24, 34, 44, 54 |
21 | 04, 14, 24, 32, 42, 52 |
22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
23 | 02, 17, 37, 57 |
0 |
Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 57 |
5 | 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 39, 45, 52, 58 |
7 | 4-5 perc |
8 | 4-5 perc |
9 | 5-6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 5-6 perc |
14 | 5-6 perc |
15 | 5-6 perc |
16 | 6 perc |
17 | 6 perc |
18 | 01, 09, 16, 23, 30, 38, 45, 53 |
19 | 00, 08, 15, 21, 28, 36, 45, 55 |
20 | 05, 15, 24, 34, 44, 54 |
21 | 04, 14, 24, 32, 42, 52 |
22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
23 | 02, 17, 37, 57 |
0 |
Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 57 |
5 | 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 40, 47, 55 |
7 | 01, 5-6 perc |
8 | 5-6 perc |
9 | 6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 6 perc |
14 | 6 perc |
15 | 6 perc |
16 | 6 perc |
17 | 6 perc |
18 | 6 perc, 30, 38, 45, 53 |
19 | 00, 08, 15, 21, 28, 36, 45, 55 |
20 | 05, 15, 24, 34, 44, 54 |
21 | 04, 14, 24, 32, 42, 52 |
22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
23 | 02, 17, 37, 57 |
0 |
Óra [H/U] | Szombaton (6) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 57 |
5 | 17, 37, 57 |
6 | 15, 25, 35, 45, 55 |
7 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
8 | 05, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
9 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
10 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
11 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
12 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
13 | 07, 14, 22, 29, 37, 46, 56 |
14 | 06, 16, 25, 35, 45, 55 |
15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
20 | 05, 15, 24, 34, 44, 54 |
21 | 04, 14, 24, 32, 42, 52 |
22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
23 | 02, 17, 37, 57 |
0 |
Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 57 |
5 | 17, 37, 57 |
6 | 17, 37, 57 |
7 | 15, 25, 35, 45, 55 |
8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
13 |
Gerlóczy Márton